« Oil-filled transformer据此操作真空干燥机负担太重 »

laminating film18.80% ①

序号,laminating film股票代码股票名称总市值(元)↓流通市值(元)营业收入(元)归属净利润(元)营业收入同比增长归属净利润同比增长
序号股票代码股票名称总市值(元)流畅市值(元)营业收入(元)归属净利润(元)营业收入同比增加归属净利润同比增长
1000876新 希 望274亿131亿173亿 ①5.56亿 ①688.55% ①186.55% ①
2002385大北农182亿81.2亿21.0亿 ①1.79亿 ①46.08% ①50.15% ①
3002069獐 子 岛167亿160亿5.24亿 ①8035万 ①-9.63% ①-27.57% ①
4600598北大荒143亿143亿43.5亿 ①1.33亿 ①68.88% ①14.48% ①
5002311海大集团141亿35.2亿20.4亿 ①351万 ①116.04% ①82.62% ①
6002299圣农发展127亿52.1亿9.22亿 ①7747万 ①69.65% ①71.49% ①
7002477雏鹰农牧120亿51.2亿3.75亿 ①1.05亿 ①93.34% ①146.96% ①
8600108亚盛团体105亿77.7亿4.08亿 ①4945万 ①55.02% ①65.32% ①
9000998隆平高科89.4亿89.4亿5.86亿 ①7769万 ①33.08% ①42.60% ①
10002041登海种业78.8亿73.6亿1.57亿 ①3103万 ①-42.46% ①-57.22% ①
11000061农 产 品73.5亿72.7亿4.37亿 ①4352万 ①31.08% ①154.21% ①
12000860顺鑫农业70.7亿70.7亿24.9亿 ①8239万 ①24.24% ①-13.02% ①
13600251冠农股份67.4亿67.4亿3.04亿 ①7932万 ①101.33% ①8.13% ①
14600467好当家62.8亿54.5亿1.88亿 ①2503万 ①31.36% ①1.00% ①
15002447壹桥苗业54.4亿20.7亿1359万 ①195万 ①222.26% ①--
16600438通威股份50.8亿50.8亿17.1亿 ①-6928万 ①31.63% ①--
17002157正邦科技48.3亿30.0亿27.3亿 ①3825万 ①47.26% ①146.56% ①
18002567唐人神47.1亿25.8亿14.0亿 ①3125万 ①42.10% ①97.03% ①
19002458益生股份43.2亿10.8亿1.49亿 ①2638万 ①-2.62% ①18.80% ①
20000735罗 牛 山40.1亿40.1亿2.08亿 ①467万 ①7.60% ①-6.78% ①
21600257大湖股份36.7亿36.7亿1.34亿 ①927万 ①9.93% ①3.46% ①
22002688金河生物33.5亿8.37亿7.21亿 ④7740万 ④22.11% ④46.73% ④
23002234民跟股份33.0亿14.0亿2.97亿 ①1184万 ①11.20% ①-68.32% ①
24002556辉隆股份32.7亿17.7亿24.9亿 ①1379万 ①81.87% ①-51.94% ①
25002100天康生物32.2亿29.1亿6.93亿 ①3976万 ①22.03% ①29.12% ①
26000713丰乐种业32.2亿32.2亿3.78亿 ①1976万 ①3.78% ①-37.98% ①
27002086东方大陆29.6亿28.7亿1.34亿 ①699万 ①12.01% ①15.86% ①
28600354敦煌种业27.5亿26.9亿2.80亿 ①-5260万 ①-22.37% ①-357.81% ①
29000048康达尔27.3亿26.6亿2.67亿 ①336万 ①6.94% ①78.29% ①
30300189神农大丰27.2亿11.8亿1.59亿 ①3401万 ①1.46% ①4.33% ①
31300175朗源股份26.6亿15.0亿1.23亿 ①882万 ①15.22% ①50.00% ①
32600371万向德农26.0亿26.0亿1.30亿 ①1311万 ①9.74% ①6.99% ①
33600127金健米业25.8亿25.8亿3.62亿 ①-569万 ①1.34% ①-299.14% ①
34600313中农资源25.0亿25.0亿3.21亿 ①15.1万 ①6.64% ①-85.49% ①
35002582好想你24.4亿8.65亿2.39亿 ①3215万 ①-3.07% ①-16.77% ①
36000798中水渔业22.3亿22.3亿4862万 ①-2848万 ①-39.05% ①-652.26% ①
37600097首创国际22.1亿12.6亿1.70亿 ①811万 ①22.73% ①108.77% ①
38300094国联水产21.3亿7.59亿2.45亿 ①-2953万 ①37.67% ①--
39002321华英农业19.0亿13.3亿4.10亿 ①1724万 ①23.27% ①5.82% ①
40600180ST九发18.9亿16.5亿---35.5万 ①----
41600359*ST新农18.8亿18.8亿2.55亿 ①-2705万 ①-52.06% ①-241.85% ①
42002173千足珍珠18.4亿9.12亿9937万 ①910万 ①4.03% ①5.55% ①
43600540新赛股份18.3亿18.3亿3.89亿 ①-3313万 ①43.70% ①-631.25% ①
44002505大康牧业17.7亿10.2亿1.42亿 ①1744万 ①25.90% ①-0.48% ①
45002548金新农17.5亿5.01亿3.78亿 ①1336万 ①42.08% ①42.37% ①
46300087荃银高科16.1亿7.31亿8439万 ①548万 ①93.00% ①21.64% ①
47600965福成五丰15.5亿15.5亿1.36亿 ①339万 ①2.94% ①91.22% ①
48600975新五丰15.3亿15.3亿2.30亿 ①1188万 ①18.63% ①202.65% ①
49300106西部牧业15.3亿8.03亿1.16亿 ①376万 ①71.65% ①-41.14% ①
50600506ST香梨15.0亿15.0亿994万 ①302万 ①395.50% ①--
51002124天邦股份14.5亿9.50亿3.22亿 ①-281万 ①37.82% ①--
52300268万福生科13.8亿3.50亿1.17亿 ①816万 ①----
53300143菇木真13.7亿7.79亿5248万 ①741万 ①5.23% ①-37.81% ①
54300313天山生物12.2亿2.44亿1431万 ①10.0万 ①----
55000702正虹科技12.0亿12.0亿4.30亿 ①342万 ①41.41% ①52.45% ①
  • 相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 100427

Copyright www.stkj.net.cn. Some Rights Reserved.